<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em em maio de 2026 às 8:12 pm pelo All in One SEO v4.9.7.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clube.design/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Clube do Design</title>
		<link><![CDATA[https://clube.design]]></link>
		<description><![CDATA[Clube do Design]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:39:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clube.design/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-olhar-clinico-como-analisar-e-desconstruir-pecas-de-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-olhar-clinico-como-analisar-e-desconstruir-pecas-de-design/]]></link>
			<title>O Olhar Clínico: Como Analisar e Desconstruir Peças de Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/composicao-e-fluxo-de-leitura-como-guiar-o-olhar-do-seu-publico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/composicao-e-fluxo-de-leitura-como-guiar-o-olhar-do-seu-publico/]]></link>
			<title>Composição e Fluxo de Leitura: Como Guiar o Olhar do seu Público</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/regra-dos-tercos-e-proporcao-aurea-encontrando-os-pontos-de-ouro-do-seu-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/regra-dos-tercos-e-proporcao-aurea-encontrando-os-pontos-de-ouro-do-seu-layout/]]></link>
			<title>Regra dos Terços e Proporção Áurea: Encontrando os Pontos de Ouro do seu Layout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/os-tipos-de-grids-escolhendo-o-esqueleto-certo-para-cada-projeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/os-tipos-de-grids-escolhendo-o-esqueleto-certo-para-cada-projeto/]]></link>
			<title>Os Tipos de Grids: Escolhendo o Esqueleto Certo para Cada Projeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/simetria-vs-assimetria-como-distribuir-o-peso-visual-no-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/simetria-vs-assimetria-como-distribuir-o-peso-visual-no-layout/]]></link>
			<title>Simetria vs. Assimetria: Como Distribuir o Peso Visual no Layout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-e-grid-e-para-que-serve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-e-grid-e-para-que-serve/]]></link>
			<title>O que é Grid e para que serve</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/sistemas-de-cores-rgb-vs-cmyk-como-configurar-seus-projetos-sem-errar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/sistemas-de-cores-rgb-vs-cmyk-como-configurar-seus-projetos-sem-errar/]]></link>
			<title>Sistemas de Cores (RGB vs CMYK): Como Configurar seus Projetos sem Errar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/harmonias-cromaticas-a-logica-para-combinar-cores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/harmonias-cromaticas-a-logica-para-combinar-cores/]]></link>
			<title>Harmonias Cromáticas: A Lógica Para Combinar Cores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/psicologia-das-cores-no-design-grafico-o-significado-e-a-emocao-oculta-de-cada-cor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/psicologia-das-cores-no-design-grafico-o-significado-e-a-emocao-oculta-de-cada-cor/]]></link>
			<title>Psicologia das Cores no Design Gráfico: O Significado e a Emoção Oculta de Cada Cor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/hierarquia-visual-e-escala-tipografica-a-regra-1-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/hierarquia-visual-e-escala-tipografica-a-regra-1-2-3/]]></link>
			<title>Hierarquia Visual e Escala Tipográfica: A Regra 1-2-3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-circulo-cromatico-na-pratica-introducao-a-teoria-das-cores-no-design-grafico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-circulo-cromatico-na-pratica-introducao-a-teoria-das-cores-no-design-grafico/]]></link>
			<title>O Círculo Cromático na Prática: Introdução à Teoria das Cores no Design Gráfico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/affinity-designer-2-primeiros-passos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/affinity-designer-2-primeiros-passos/]]></link>
			<title>Affinity Designer 2 &#8211; Primeiros passos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/planilhas-do-google-para-criativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/planilhas-do-google-para-criativos/]]></link>
			<title>Planilhas do Google para criativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/pro/]]></link>
			<title>PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/principios-fundamentais-do-design-grafico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/principios-fundamentais-do-design-grafico/]]></link>
			<title>Princípios fundamentais do design gráfico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 18:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/a-arte-do-pareamento-como-combinar-tipos-com-harmonia-e-contraste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/a-arte-do-pareamento-como-combinar-tipos-com-harmonia-e-contraste/]]></link>
			<title>A Arte do Pareamento: Como Combinar Tipos com Harmonia e Contraste</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/selecao-tipografica-como-escolher-o-tipo-ideal-para-seu-projeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/selecao-tipografica-como-escolher-o-tipo-ideal-para-seu-projeto/]]></link>
			<title>Seleção Tipográfica: Como escolher o Tipo Ideal para seu Projeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/anatomia-dos-tipos-a-estrutura-das-letras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/anatomia-dos-tipos-a-estrutura-das-letras/]]></link>
			<title>Anatomia dos Tipos: A Estrutura das Letras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/criando-planner-basico-permanente-no-indesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/criando-planner-basico-permanente-no-indesign/]]></link>
			<title>Criando Planner Básico Permanente no InDesign</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/caixa-alta-caixa-baixa-e-versaletes-variacoes-de-face-e-legibilidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/caixa-alta-caixa-baixa-e-versaletes-variacoes-de-face-e-legibilidade/]]></link>
			<title>Caixa Alta, Caixa Baixa e Versaletes: Variações de Face e Legibilidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/estilos-tipograficos-variacoes-de-peso-eixo-e-largura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/estilos-tipograficos-variacoes-de-peso-eixo-e-largura/]]></link>
			<title>Estilos Tipográficos: Variações de Peso, Eixo e Largura</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/criando-planners-completos-com-indesign-e-ilustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/criando-planners-completos-com-indesign-e-ilustrator/]]></link>
			<title>Criando Planners completos com InDesign e Ilustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-sao-tipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-sao-tipos/]]></link>
			<title>O que são Tipos: Da Prensa de Gutenberg ao Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-e-tipografia-e-a-voz-do-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-que-e-tipografia-e-a-voz-do-design/]]></link>
			<title>O que é Tipografia e a &#8220;Voz&#8221; do Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/clube-do-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/clube-do-design/]]></link>
			<title>Clube do Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/proximidade-no-design-grafico-como-agrupar-informacoes-corretamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/proximidade-no-design-grafico-como-agrupar-informacoes-corretamente/]]></link>
			<title>Proximidade no Design Gráfico: Como Agrupar Informações Corretamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/tipografia-basica-1-o-que-e-tipografia-e-o-que-sao-tipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/tipografia-basica-1-o-que-e-tipografia-e-o-que-sao-tipos/]]></link>
			<title>Tipografia básica #1 &#8211; O que é tipografia e o que são tipos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 13:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/linhas-viuvas-orfas-e-forcas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/linhas-viuvas-orfas-e-forcas/]]></link>
			<title>Linhas viúvas, órfãs e forcas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 21:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/trilha-do-iniciante-absoluto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/trilha-do-iniciante-absoluto/]]></link>
			<title>Trilha do Iniciante Absoluto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/por-que-todos-odeiam-comic-sans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/por-que-todos-odeiam-comic-sans/]]></link>
			<title>Por que todos odeiam Comic Sans?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 17:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/alinhamento-no-design-grafico-a-linha-invisivel-da-organizacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/alinhamento-no-design-grafico-a-linha-invisivel-da-organizacao/]]></link>
			<title>Alinhamento no Design Gráfico: A Linha Invisível da Organização</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 17:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/repeticao-no-design-grafico-como-criar-consistencia-e-unidade-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/repeticao-no-design-grafico-como-criar-consistencia-e-unidade-visual/]]></link>
			<title>Repetição no Design Gráfico: Como Criar Consistência e Unidade Visual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/espaco-negativo-no-design-grafico-o-poder-do-respiro-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/espaco-negativo-no-design-grafico-o-poder-do-respiro-visual/]]></link>
			<title>Espaço Negativo no Design Gráfico: O Poder do Respiro Visual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 18:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/as-formas-no-design-grafico-significados-ocultos-e-psicologia-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/as-formas-no-design-grafico-significados-ocultos-e-psicologia-visual/]]></link>
			<title>As Formas no Design Gráfico: Significados Ocultos e Psicologia Visual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 18:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/contraste-e-hierarquia-visual-como-guiar-a-leitura-do-usuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/contraste-e-hierarquia-visual-como-guiar-a-leitura-do-usuario/]]></link>
			<title>Contraste e Hierarquia Visual: Como Guiar a Leitura do Usuário</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 23:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/textura-e-volume-no-design-grafico-como-criar-a-ilusao-de-profundidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/textura-e-volume-no-design-grafico-como-criar-a-ilusao-de-profundidade/]]></link>
			<title>Textura e Volume no Design Gráfico: Como Criar a Ilusão de Profundidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 17:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/quanto-cobrar-pela-minha-arte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/quanto-cobrar-pela-minha-arte/]]></link>
			<title>Quanto cobrar pela minha arte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/a-linha-no-design-grafico-como-guiar-o-olhar-e-organizar-informacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/a-linha-no-design-grafico-como-guiar-o-olhar-e-organizar-informacoes/]]></link>
			<title>A Linha no Design Gráfico (Como guiar o olhar e organizar informações)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/onde-o-design-esta-exercicio-de-observacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/onde-o-design-esta-exercicio-de-observacao/]]></link>
			<title>Onde o design está? (Exercício de observação)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/areas-do-design-grafico-onde-trabalhar-e-o-que-fazer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/areas-do-design-grafico-onde-trabalhar-e-o-que-fazer/]]></link>
			<title>Áreas do Design Gráfico: Onde trabalhar e o que fazer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/o-ponto-no-design-grafico-como-criar-um-ponto-focal-e-atrair-a-atencao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/o-ponto-no-design-grafico-como-criar-um-ponto-focal-e-atrair-a-atencao/]]></link>
			<title>O Ponto no Design Gráfico (Como criar um Ponto Focal e atrair a atenção)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/o-que-e-e-como-comecar-no-universo-de-design-de-jogos-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/o-que-e-e-como-comecar-no-universo-de-design-de-jogos-online/]]></link>
			<title>O que é e como começar no universo de design de jogos online</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/a-forma-segue-a-funcao-o-que-e-design-funcional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/a-forma-segue-a-funcao-o-que-e-design-funcional/]]></link>
			<title>A forma segue a função: O que é Design Funcional?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/vamos-aprender-html-juntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/vamos-aprender-html-juntos/]]></link>
			<title>HTML #1 &#8211; Vamos aprender HTML juntos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 22:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/sangria-e-margem-de-seguranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/sangria-e-margem-de-seguranca/]]></link>
			<title>Sangria e margem de segurança</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 00:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/home-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/home-2023/]]></link>
			<title>Home 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 16:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/aula/design-grafico-vs-arte-preciso-saber-desenhar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/aula/design-grafico-vs-arte-preciso-saber-desenhar/]]></link>
			<title>Design Gráfico vs Arte: Preciso saber desenhar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/mesa-digitalizadora-o-guia-definitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/mesa-digitalizadora-o-guia-definitivo/]]></link>
			<title>Mesa Digitalizadora: O guia definitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 16:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/como-calcular-o-tamanho-e-a-resolucao-de-imagem-para-impressao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/como-calcular-o-tamanho-e-a-resolucao-de-imagem-para-impressao/]]></link>
			<title>Como calcular o tamanho e a resolução de imagem para impressão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 11:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clube.design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clube.design/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
